Rasva kuivaines: 30-45%
Koostisosad: pastöriseeritud piim, piimhappebakter, laap, sool, tardaine kaltsiumkloriid.
100g toodet sisaldab keskmiselt:
30 / 32 / 40 / 45%
Energiasisaldus: 267 / 272 / 328 / 342 kcal
1116 / 1136 / 1364 / 1421 kJ
Rasvu: 15 / 16 / 24 / 26 g
millest küllastunud rasvhapped 8 / 8 / 13 / 14 g
Süsivesikuid: 0 / 0 / 0 / 0 g
millest suhkrud 0 / 0 / 0 / 0 g
Valke: 33 / 32 / 28 / 27 g
Sool: 1,5 / 1,5 / 1,5 / 1,5 g
Kaltsium: 1000* / 1000* / 900** / 900** mg
*125% keskmise täiskasvanu päevasest võrdluskogusest.
**112% keskmise täiskasvanu päevasest võrdluskogusest.
Lepasuitsu Juust
Edam Juust
Tilsit Juust
Gouda Juust